KONFERENCJA
| Dzień 1 – wtorek 14 lutego 2012 | |
10.00 - 11.30 | Sesja przewodnia | |
12:30 - 14:00 | Przerwa na lunch dla delegatów | |
|
|
|
| Dziedzina A | Dziedzina B |
Sesja 1 | Optymalizacja spalania | Zaawansowane rozwiązania generowania energii węglowej – sukcesy i pułapki |
15:30 - 16:00 | Przerwa na kawę dla delegatów | |
Sesja 2 | Kontrola emisji tlenków azotu i siarki | Regeneracja i modernizacja |
|
|
|
| Dzień 2 - środa 15 lutego 2012 | |
Sesja 3 | Nowości w zakresie technologii spalania w tlenie | Maksymalizacja pracy i konserwacja |
10.30 - 11.00 | Przerwa na kawę dla delegatów | |
Sesja 4 | Paliwa uzupełniające węgiel | Rola węgla w bilansowaniu sieci |
12.30 - 14.00 | Przerwa na lunch dla delegatów | |
Sesja 5 | Panel dyskusyjny – Czy węgiel może uzupełnić braki energetyczne wynikające z niechęci wobec energii atomowej w Europie? | |
15.30 - 16.00 | Przerwa na kawę dla delegatów | |
Sesja 6 | Nowości w zakresie wychwytywania CO2 po procesie spalania | Kotły CFB: Nowe projekty i działanie |
|
|
|
| Dzień 3 – czwartek 16 lutego 2012 | |
Sesja 7 | Prawodawstwo środowiskowe – dziś i jutro | Kontrola wykonalności projektów CCS |
10.30 - 11.00 | Przerwa na kawę dla delegatów | |
Sesja 8 | Zagadnienia lokalne – Europa południowa i wschodnia | |










